Initial commit — operational records, UAT evidence, and data exports

This commit is contained in:
Jordan Ramos
2026-05-01 20:47:24 +00:00
commit b9fa1281a9
17 changed files with 2440 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,104 @@
IP Address,CARD Asset ID,Hostname,EQUIP_INST_ID,Granite Team,Entity ID,SysLocation,Confirmed Team,Device ID,ASN,Vendor Model,Status
"10.240.1.203","10.240.1.203-CTEC","polatisoxc-01",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.20","10.240.78.20-CTEC","glcomm",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.106","10.240.78.106-NATL","mon16-sw1","2170707",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.107","10.240.78.107-CTEC","mon16-sw2",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.108","10.240.78.108-NATL","mon16-sw3","2170709",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.109","10.240.78.109-NATL","mon16-sw4","2170710",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.110","10.240.78.110-NATL","mon16-sw5","2170711",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.111","10.240.78.111-NATL","mon16-sw6","2170712",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.112","10.240.78.112-NATL","mon16-sw7","2170713",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.114","10.240.78.114-NATL","mon16-sw9","2170715",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.115","10.240.78.115-NATL","mon16-sw10","2170716",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.116","10.240.78.116-NATL","mon16-sw11","2170762",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.117","10.240.78.117-NATL","mon16-sw12","2170763",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.118","10.240.78.118-NATL","mon16-sw13","2170717",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.119","10.240.78.119-NATL","mon16-sw14","2170764",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.123","10.240.78.123-NATL","mon15-sw4","2170721",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.125","10.240.78.125-NATL","mon15-sw6","2170723",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.130","10.240.78.130-NATL","mon15-sw11","2170728",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.132","10.240.78.132-NATL","mon15-sw13","2170730",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.133","10.240.78.133-NATL","mon15-sw14","2170731",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.137","10.240.78.137-NATL","mon20-sw4","2170736",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.148","10.240.78.148-NATL","mon19-sw1","2170748",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.149","10.240.78.149-NATL","mon19-sw2","2170749",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.150","10.240.78.150-NATL","mon19-sw3","2170750",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.151","10.240.78.151-NATL","mon19-sw4","2170751",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.152","10.240.78.152-NATL","mon19-sw5","2170752",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.153","10.240.78.153-NATL","mon19-sw6","2170753",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.154","10.240.78.154-NATL","mon19-sw7","2170754",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.155","10.240.78.155-NATL","mon19-sw8","2170755",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.156","10.240.78.156-NATL","mon19-sw9","2170756",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.157","10.240.78.157-NATL","mon19-sw10","2170757",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.158","10.240.78.158-NATL","mon19-sw11","2170758",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.159","10.240.78.159-NATL","mon19-sw12","2170759",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.160","10.240.78.160-NATL","mon19-sw13","2170760",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.161","10.240.78.161-NATL","mon19-sw14","2170761",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C93108TC",
"10.240.78.166","10.240.78.166-CTEC","mon17-sw5",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.167","10.240.78.167-CTEC","mon17-sw6",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.168","10.240.78.168-CTEC","mon17-sw7",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.169","10.240.78.169-CTEC","mon17-sw8",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.170","10.240.78.170-CTEC","mon17-sw9",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.171","10.240.78.171-CTEC","mon17-sw10",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.172","10.240.78.172-CTEC","mon17-sw11",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.173","10.240.78.173-CTEC","mon17-sw12",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.174","10.240.78.174-CTEC","mon17-sw13",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.175","10.240.78.175-CTEC","mon17-sw14",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.240.78.176","10.240.78.176-NATL","mon16-agg-sw","2170706",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C9336C-FX2",
"10.240.78.177","10.240.78.177-NATL","mon15-agg-sw","2170718",,,,"NTS-AEO-STEAM",,"20115","CISCO | N9K-C9336C-FX2",
"10.241.0.43","10.241.0.43-CTEC","c220-wzp27340ss5",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.241.0.63","10.241.0.63-CTEC","apc12se1shcc-n03",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.23","10.244.4.23-CTEC","apc02ctsbcom7-n01-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.24","10.244.4.24-CTEC","apc02ctsbcom7-n02-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.25","10.244.4.25-CTEC","apc02ctsbcom7-n03-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.26","10.244.4.26-CTEC","apa03ctsbcom7",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.4.28","10.244.4.28-CTEC","apc03ctsbcom7-n01-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.29","10.244.4.29-CTEC","apc03ctsbcom7-n02-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.30","10.244.4.30-CTEC","apc03ctsbcom7-n03-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.47","10.244.4.47-CTEC","apc13se1shcc-n01",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.48","10.244.4.48-CTEC","apc13se1shcc-n02",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.49","10.244.4.49-CTEC","apc13se1shcc-n03",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.50","10.244.4.50-CTEC","apc14se1shcc-n01",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.51","10.244.4.51-CTEC","apc14se1shcc-n02",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.52","10.244.4.52-CTEC","apc14se1shcc-n03",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.53","10.244.4.53-CTEC","apc15se1shcc-n01",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.54","10.244.4.54-CTEC","apc15se1shcc-n02",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.4.55","10.244.4.55-CTEC","apc15se1shcc-n03",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.5","10.244.11.5-CTEC","svr02k1dccc-cimc",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.6","10.244.11.6-CTEC","svr03k1dccc-cimc",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.27","10.244.11.27-CTEC","falconv-server-02-bmc",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.51","10.244.11.51-CTEC","apc01se1shcc-n01-bmc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.53","10.244.11.53-CTEC","apc01se1shcc-n03-bmc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.54","10.244.11.54-CTEC","apc02se1shcc-n01-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.55","10.244.11.55-CTEC","apc02se1shcc-n02-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.56","10.244.11.56-CTEC","apc02se1shcc-n03-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.57","10.244.11.57-CTEC","harmonic-linkserver",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.63","10.244.11.63-CTEC","apc04se1shcc-n01-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.64","10.244.11.64-CTEC","apc04se1shcc-n02-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.65","10.244.11.65-CTEC","apc04se1shcc-n03-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.66","10.244.11.66-CTEC","apc05se1shcc-n01-bmc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.67","10.244.11.67-CTEC","apc05se1shcc-n02-bmc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.68","10.244.11.68-CTEC","apc05se1shcc-n03-bmc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.72","10.244.11.72-CTEC","apc07se1shcc-n01-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.73","10.244.11.73-CTEC","apc07se1shcc-n02-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.74","10.244.11.74-CTEC","apc07se1shcc-n03-cimc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.86","10.244.11.86-CTEC","apc05k1sacc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.87","10.244.11.87-CTEC","apc06k1sacc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"10.244.11.94","10.244.11.94-CTEC","vcmts-pon-n01",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.95","10.244.11.95-CTEC","vcmts-pon-n02",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"10.244.11.96","10.244.11.96-CTEC","vcmts-pon-n03",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"24.28.208.105","24.28.208.105-CTEC","syn-024-028-208-105",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,,"",
"24.28.208.125","24.28.208.125-CTEC","",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,,"",
"24.28.210.101","24.28.210.101-CTEC","syn-024-028-210-101",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,,"",
"66.61.128.10","66.61.128.10-CTEC","syn-066-061-128-010",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,,"",
"66.61.128.18","66.61.128.18-CTEC","apc01se1shcc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG","FOC261333B8","16787","","active"
"66.61.128.49","66.61.128.49-CTEC","apc01se1shcc",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG","FOC261333B8","16787","","active"
"66.61.128.233","66.61.128.233-CTEC","apa01se1shcc-bvi101-secondary",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG","FOC261333B8","16787","","active"
"68.114.184.84","68.114.184.84-CTEC","rphy-runner-vecima",,,,,,,,"",
"96.37.185.145","96.37.185.145-CTEC","apc01ctsbcom7",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
"98.120.0.78","98.120.0.78-CTEC","asa03chaococ1",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,"16787","","active"
"98.120.0.129","98.120.0.129-CTEC","syn-098-120-000-129",,,,,"NTS-AEO-STEAM",,,"",
"98.120.32.145","98.120.32.145-CTEC","syn-098-120-032-145",,,,,,,,"",
"98.120.32.185","98.120.32.185-CTEC","syn-098-120-032-185",,,,,"SDIT-CSD-ITLS-PIES",,,"",
"172.16.1.229","172.16.1.229-CTEC","",,,,,"SDIT-CSD-ITLS-PIES",,,"",
"172.27.72.1","172.27.72.1-CTEC","apc01ctsbcom7",,,,,"NTS-AEO-ACCESS-ENG",,"16787","","active"
1 IP Address CARD Asset ID Hostname EQUIP_INST_ID Granite Team Entity ID SysLocation Confirmed Team Device ID ASN Vendor Model Status
2 10.240.1.203 10.240.1.203-CTEC polatisoxc-01 NTS-AEO-STEAM 16787 active
3 10.240.78.20 10.240.78.20-CTEC glcomm NTS-AEO-STEAM 16787 active
4 10.240.78.106 10.240.78.106-NATL mon16-sw1 2170707 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
5 10.240.78.107 10.240.78.107-CTEC mon16-sw2 NTS-AEO-STEAM 16787 active
6 10.240.78.108 10.240.78.108-NATL mon16-sw3 2170709 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
7 10.240.78.109 10.240.78.109-NATL mon16-sw4 2170710 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
8 10.240.78.110 10.240.78.110-NATL mon16-sw5 2170711 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
9 10.240.78.111 10.240.78.111-NATL mon16-sw6 2170712 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
10 10.240.78.112 10.240.78.112-NATL mon16-sw7 2170713 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
11 10.240.78.114 10.240.78.114-NATL mon16-sw9 2170715 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
12 10.240.78.115 10.240.78.115-NATL mon16-sw10 2170716 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
13 10.240.78.116 10.240.78.116-NATL mon16-sw11 2170762 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
14 10.240.78.117 10.240.78.117-NATL mon16-sw12 2170763 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
15 10.240.78.118 10.240.78.118-NATL mon16-sw13 2170717 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
16 10.240.78.119 10.240.78.119-NATL mon16-sw14 2170764 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
17 10.240.78.123 10.240.78.123-NATL mon15-sw4 2170721 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
18 10.240.78.125 10.240.78.125-NATL mon15-sw6 2170723 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
19 10.240.78.130 10.240.78.130-NATL mon15-sw11 2170728 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
20 10.240.78.132 10.240.78.132-NATL mon15-sw13 2170730 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
21 10.240.78.133 10.240.78.133-NATL mon15-sw14 2170731 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
22 10.240.78.137 10.240.78.137-NATL mon20-sw4 2170736 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
23 10.240.78.148 10.240.78.148-NATL mon19-sw1 2170748 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
24 10.240.78.149 10.240.78.149-NATL mon19-sw2 2170749 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
25 10.240.78.150 10.240.78.150-NATL mon19-sw3 2170750 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
26 10.240.78.151 10.240.78.151-NATL mon19-sw4 2170751 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
27 10.240.78.152 10.240.78.152-NATL mon19-sw5 2170752 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
28 10.240.78.153 10.240.78.153-NATL mon19-sw6 2170753 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
29 10.240.78.154 10.240.78.154-NATL mon19-sw7 2170754 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
30 10.240.78.155 10.240.78.155-NATL mon19-sw8 2170755 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
31 10.240.78.156 10.240.78.156-NATL mon19-sw9 2170756 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
32 10.240.78.157 10.240.78.157-NATL mon19-sw10 2170757 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
33 10.240.78.158 10.240.78.158-NATL mon19-sw11 2170758 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
34 10.240.78.159 10.240.78.159-NATL mon19-sw12 2170759 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
35 10.240.78.160 10.240.78.160-NATL mon19-sw13 2170760 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
36 10.240.78.161 10.240.78.161-NATL mon19-sw14 2170761 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C93108TC
37 10.240.78.166 10.240.78.166-CTEC mon17-sw5 NTS-AEO-STEAM 16787 active
38 10.240.78.167 10.240.78.167-CTEC mon17-sw6 NTS-AEO-STEAM 16787 active
39 10.240.78.168 10.240.78.168-CTEC mon17-sw7 NTS-AEO-STEAM 16787 active
40 10.240.78.169 10.240.78.169-CTEC mon17-sw8 NTS-AEO-STEAM 16787 active
41 10.240.78.170 10.240.78.170-CTEC mon17-sw9 NTS-AEO-STEAM 16787 active
42 10.240.78.171 10.240.78.171-CTEC mon17-sw10 NTS-AEO-STEAM 16787 active
43 10.240.78.172 10.240.78.172-CTEC mon17-sw11 NTS-AEO-STEAM 16787 active
44 10.240.78.173 10.240.78.173-CTEC mon17-sw12 NTS-AEO-STEAM 16787 active
45 10.240.78.174 10.240.78.174-CTEC mon17-sw13 NTS-AEO-STEAM 16787 active
46 10.240.78.175 10.240.78.175-CTEC mon17-sw14 NTS-AEO-STEAM 16787 active
47 10.240.78.176 10.240.78.176-NATL mon16-agg-sw 2170706 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C9336C-FX2
48 10.240.78.177 10.240.78.177-NATL mon15-agg-sw 2170718 NTS-AEO-STEAM 20115 CISCO | N9K-C9336C-FX2
49 10.241.0.43 10.241.0.43-CTEC c220-wzp27340ss5 NTS-AEO-STEAM 16787 active
50 10.241.0.63 10.241.0.63-CTEC apc12se1shcc-n03 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
51 10.244.4.23 10.244.4.23-CTEC apc02ctsbcom7-n01-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
52 10.244.4.24 10.244.4.24-CTEC apc02ctsbcom7-n02-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
53 10.244.4.25 10.244.4.25-CTEC apc02ctsbcom7-n03-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
54 10.244.4.26 10.244.4.26-CTEC apa03ctsbcom7 NTS-AEO-STEAM 16787 active
55 10.244.4.28 10.244.4.28-CTEC apc03ctsbcom7-n01-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
56 10.244.4.29 10.244.4.29-CTEC apc03ctsbcom7-n02-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
57 10.244.4.30 10.244.4.30-CTEC apc03ctsbcom7-n03-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
58 10.244.4.47 10.244.4.47-CTEC apc13se1shcc-n01 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
59 10.244.4.48 10.244.4.48-CTEC apc13se1shcc-n02 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
60 10.244.4.49 10.244.4.49-CTEC apc13se1shcc-n03 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
61 10.244.4.50 10.244.4.50-CTEC apc14se1shcc-n01 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
62 10.244.4.51 10.244.4.51-CTEC apc14se1shcc-n02 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
63 10.244.4.52 10.244.4.52-CTEC apc14se1shcc-n03 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
64 10.244.4.53 10.244.4.53-CTEC apc15se1shcc-n01 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
65 10.244.4.54 10.244.4.54-CTEC apc15se1shcc-n02 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
66 10.244.4.55 10.244.4.55-CTEC apc15se1shcc-n03 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
67 10.244.11.5 10.244.11.5-CTEC svr02k1dccc-cimc NTS-AEO-STEAM 16787 active
68 10.244.11.6 10.244.11.6-CTEC svr03k1dccc-cimc NTS-AEO-STEAM 16787 active
69 10.244.11.27 10.244.11.27-CTEC falconv-server-02-bmc NTS-AEO-STEAM 16787 active
70 10.244.11.51 10.244.11.51-CTEC apc01se1shcc-n01-bmc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
71 10.244.11.53 10.244.11.53-CTEC apc01se1shcc-n03-bmc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
72 10.244.11.54 10.244.11.54-CTEC apc02se1shcc-n01-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
73 10.244.11.55 10.244.11.55-CTEC apc02se1shcc-n02-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
74 10.244.11.56 10.244.11.56-CTEC apc02se1shcc-n03-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
75 10.244.11.57 10.244.11.57-CTEC harmonic-linkserver NTS-AEO-STEAM 16787 active
76 10.244.11.63 10.244.11.63-CTEC apc04se1shcc-n01-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
77 10.244.11.64 10.244.11.64-CTEC apc04se1shcc-n02-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
78 10.244.11.65 10.244.11.65-CTEC apc04se1shcc-n03-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
79 10.244.11.66 10.244.11.66-CTEC apc05se1shcc-n01-bmc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
80 10.244.11.67 10.244.11.67-CTEC apc05se1shcc-n02-bmc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
81 10.244.11.68 10.244.11.68-CTEC apc05se1shcc-n03-bmc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
82 10.244.11.72 10.244.11.72-CTEC apc07se1shcc-n01-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
83 10.244.11.73 10.244.11.73-CTEC apc07se1shcc-n02-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
84 10.244.11.74 10.244.11.74-CTEC apc07se1shcc-n03-cimc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
85 10.244.11.86 10.244.11.86-CTEC apc05k1sacc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
86 10.244.11.87 10.244.11.87-CTEC apc06k1sacc NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
87 10.244.11.94 10.244.11.94-CTEC vcmts-pon-n01 NTS-AEO-STEAM 16787 active
88 10.244.11.95 10.244.11.95-CTEC vcmts-pon-n02 NTS-AEO-STEAM 16787 active
89 10.244.11.96 10.244.11.96-CTEC vcmts-pon-n03 NTS-AEO-STEAM 16787 active
90 24.28.208.105 24.28.208.105-CTEC syn-024-028-208-105 NTS-AEO-STEAM
91 24.28.208.125 24.28.208.125-CTEC NTS-AEO-STEAM
92 24.28.210.101 24.28.210.101-CTEC syn-024-028-210-101 NTS-AEO-STEAM
93 66.61.128.10 66.61.128.10-CTEC syn-066-061-128-010 NTS-AEO-STEAM
94 66.61.128.18 66.61.128.18-CTEC apc01se1shcc NTS-AEO-ACCESS-ENG FOC261333B8 16787 active
95 66.61.128.49 66.61.128.49-CTEC apc01se1shcc NTS-AEO-ACCESS-ENG FOC261333B8 16787 active
96 66.61.128.233 66.61.128.233-CTEC apa01se1shcc-bvi101-secondary NTS-AEO-ACCESS-ENG FOC261333B8 16787 active
97 68.114.184.84 68.114.184.84-CTEC rphy-runner-vecima
98 96.37.185.145 96.37.185.145-CTEC apc01ctsbcom7 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active
99 98.120.0.78 98.120.0.78-CTEC asa03chaococ1 NTS-AEO-STEAM 16787 active
100 98.120.0.129 98.120.0.129-CTEC syn-098-120-000-129 NTS-AEO-STEAM
101 98.120.32.145 98.120.32.145-CTEC syn-098-120-032-145
102 98.120.32.185 98.120.32.185-CTEC syn-098-120-032-185 SDIT-CSD-ITLS-PIES
103 172.16.1.229 172.16.1.229-CTEC SDIT-CSD-ITLS-PIES
104 172.27.72.1 172.27.72.1-CTEC apc01ctsbcom7 NTS-AEO-ACCESS-ENG 16787 active