      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID       
       100 docker-hub           running    8200             100.00 1370101   
       101 monitoring-docker    running    8192              50.00 3879544   
       104 ubuntu-dev           stopped    5000              32.00 0         
       105 dev                  stopped    16000             32.00 0         
       106 Ansible-Control      stopped    4096              32.00 0         
       107 ubuntu-docker        stopped    4096              50.00 0         
       108 CML                  stopped    32000            100.00 0         
       109 web-server-01        stopped    2048              32.00 0         
       110 web-server-02        stopped    4096              32.00 0         
       111 db-server-01         stopped    4096              32.00 0         
       114 haos                 running    4096              50.00 2972222   
