Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                                 87G     0   87G   0% /dev
tmpfs                                18G  4.7M   18G   1% /run
/dev/mapper/pve-root                 43G  6.4G   35G  16% /
tmpfs                                87G   46M   87G   1% /dev/shm
tmpfs                               5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs                             64K   39K   21K  66% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2                          1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
Vault                               3.8T  128K  3.8T   1% /Vault
Vault/subvol-102-disk-0             2.0G  721M  1.3G  36% /Vault/subvol-102-disk-0
Vault/subvol-103-disk-0             4.0G  1.7G  2.4G  43% /Vault/subvol-103-disk-0
/dev/fuse                           128M   24K  128M   1% /etc/pve
192.168.2.150:/mnt/Vauly/iso-vault  3.1T   45G  3.1T   2% /mnt/pve/iso-share
192.168.2.150:/mnt/Vauly/anytype    3.1T     0  3.1T   0% /mnt/pve/anytype
Vault/subvol-113-disk-0              20G  2.2G   18G  11% /Vault/subvol-113-disk-0
tmpfs                                18G     0   18G   0% /run/user/0
